<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OBRAS.NET Levantamiento de obras &#187; noticias</title>
	<atom:link href="http://www.obras.net/category/noticias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.obras.net</link>
	<description>Edificaciones reformas restauraciones y presuspuestos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Feb 2010 18:10:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Continuan obras de soterramiento de tren de Logroño</title>
		<link>http://www.obras.net/continuan-obras-de-soterramiento-de-tren-de-logrono</link>
		<comments>http://www.obras.net/continuan-obras-de-soterramiento-de-tren-de-logrono#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 03:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obras.net/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Para ello actualmente trabajan mas de 60 constructoras riojanas, que dividen su labor en excavaciones, movimientos de tierra y montaje de estructuras.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para ello actualmente trabajan mas de 60 constructoras riojanas, que dividen su labor en excavaciones, movimientos de tierra y montaje de estructuras.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.elcorreo.com/alava/v/20100218/rioja/sesenta-empresas-riojanas-trabajan-20100218.html" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obras.net/continuan-obras-de-soterramiento-de-tren-de-logrono/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obras eléctricos en Catalunya</title>
		<link>http://www.obras.net/obras-electricos-en-catalunya</link>
		<comments>http://www.obras.net/obras-electricos-en-catalunya#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 12:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obras.net/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[El ayuntamiento local esta emprendiendo una nueva etapa de la canalización eléctrica sobre el mar catalán.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El ayuntamiento local esta emprendiendo una nueva etapa de la canalización eléctrica sobre el mar catalán.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=221539" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obras.net/obras-electricos-en-catalunya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puente ferrioviario en la Comunidad Vasca</title>
		<link>http://www.obras.net/puente-ferrioviario-en-la-comunidad-vasca</link>
		<comments>http://www.obras.net/puente-ferrioviario-en-la-comunidad-vasca#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 16:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obras.net/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[La construcción del mismo se extenderá por mas de 20 meses y costará mas de 3.5 millones de euros.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La construcción del mismo se extenderá por mas de 20 meses y costará mas de 3.5 millones de euros.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.elmundo.es/elmundo/2009/12/26/paisvasco/1261845334.html" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obras.net/puente-ferrioviario-en-la-comunidad-vasca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas guarderías en Barcelona</title>
		<link>http://www.obras.net/nuevas-guarderias-en-barcelona</link>
		<comments>http://www.obras.net/nuevas-guarderias-en-barcelona#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 17:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obras.net/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[El próximo año se preve la construcción de al menos 30 guarderías municipales en toda la ciudad.
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo año se preve la construcción de al menos 30 guarderías municipales en toda la ciudad.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=172101" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obras.net/nuevas-guarderias-en-barcelona/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canarias pierde un 50% de mano de obra</title>
		<link>http://www.obras.net/canarias-pierde-un-50-de-mano-de-obra</link>
		<comments>http://www.obras.net/canarias-pierde-un-50-de-mano-de-obra#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 17:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obras.net/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[El sector de la construcción en Tenerife ha perdido casi la mitad de su mano de obra a causa del descenso de construcciones en la region.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El sector de la construcción en Tenerife ha perdido casi la mitad de su mano de obra a causa del descenso de construcciones en la region.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.laopinion.es/canarias/2009/10/01/construccion-perdido-50-mano-obra/246601.html" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obras.net/canarias-pierde-un-50-de-mano-de-obra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preven aumento de las construcciones de obras a partir de 2010</title>
		<link>http://www.obras.net/preven-aumento-de-las-construcciones-de-obras-a-partir-de-2010</link>
		<comments>http://www.obras.net/preven-aumento-de-las-construcciones-de-obras-a-partir-de-2010#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 22:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obras.net/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[En el primer trimestre de 2010 comenzará a mejorar la actividad en la construcción. Según Seopan, agrupación de las grandes constructoras, el gobierno debería invertir en torno a los 30.000 millones de euros en obra pública, para poder salir de la crisis y crecer en torno a un 3,7%.
Se espera que a partir de 2010 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el primer trimestre de 2010 comenzará a mejorar la actividad en la construcción. Según Seopan, agrupación de las grandes constructoras, el gobierno debería invertir en torno a los 30.000 millones de euros en obra pública, para poder salir de la crisis y crecer en torno a un 3,7%.</p>
<p>Se espera que a partir de 2010 se pueda crear empleo, empezando con una sensible mejora en el primer trimestre. De este modo se terminaría el año 2010 con 250.000 nuevos puestos de trabajo y para el 2011, en torno a los 400.000 empleos. El sector de la construcción representa una actividad importante debido a que aglutina al 12 % del empleo total.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.obrasyreformas.com/" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obras.net/preven-aumento-de-las-construcciones-de-obras-a-partir-de-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construcción de obras en Euskadi bajo un 1,6%</title>
		<link>http://www.obras.net/descenso-en-la-construccion-de-obras-en-euskadi-bajo-un-16</link>
		<comments>http://www.obras.net/descenso-en-la-construccion-de-obras-en-euskadi-bajo-un-16#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 14:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obras.net/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[El sector de la construcción en Euskadi cayo más de 1,5 % comparando con finales de 2008. Aunque cabe destacar que 2008 terminó con una media de un 2% de incremento. El empleo en la construcción se redujo en un 1,7 % sobre el último trimestre de 2008.
La Edificación disminuyo un 4,2 % y la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El sector de la construcción en Euskadi cayo más de 1,5 % comparando con finales de 2008. Aunque cabe destacar que 2008 terminó con una media de un 2% de incremento. El empleo en la construcción se redujo en un 1,7 % sobre el último trimestre de 2008.</p>
<p>La Edificación disminuyo un 4,2 % y la obra Civil aumento un  3,5 %. El resultado global fue que la edificación bajó un 1,4 % pero la obra Civil experimentó un crecimiento acumulado, del 9%, lo que alivió la negativa evolución del subsector de Edificación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obras.net/descenso-en-la-construccion-de-obras-en-euskadi-bajo-un-16/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
